HP Server - PC Server - LC2000/2000r |
![]() |
|
| Der solide Server HP LC2000 bietet
unternehmensweiten Arbeitsgruppen, Abteilungen und
boomenden Kleinunternehmen die Zuverlässigkeit von
Servern für Großunternehmen. Seine
benutzerfreundliche Installation wird dabei allen
Anforderungen schnell expandierender Unternehmen
gerecht. Über die HP Management-Tools läßt sich Ihr LC 2000 sicher von jedem Standort aus verwalten. Mit dem LC2000 erhalten IT-Manager optimal ausgestattete Systeme für Arbeitsgruppen und Zweigstellenbüros. Durch bis zu sechs Hot-Swap-Laufwerksschächte, redundante Hot-Swap-Lüfter in der Standardausstattung und optionale Hot-Swap-Netzteile, Unterstützung für redundante NICs und Duplexing. Durch seine Kapazität für 4 GB SDRAM, 144 GB Speicher und sechs freie PCI-Steckplätze zeichnet sich der HP Netserver LC 2000 durch bisher ungeahnte Erweiterungsmöglichkeiten für einen Arbeitsgruppen-Server aus. |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützte Prozessoren | Intel Pentium III 800MHZ/933MHz/1000MHz, 133 MHz FSB, 256 KB | |||
| Anzahl der Prozessoren (Standard / Maximal) | 1/2 | |||
| Speicher ECC (Standard / Maximal) | 128MB/4GB | |||
| Max. interner Massenspeicher | 288 GB | |||
| SCSI-Controller | Dual-Channel, integriert, Ultra2 | |||
| Einschübe (CD-ROM und FDD standardmässig) | 10 Einschübe insgesamt: 6 Hot-Swap, Low-Profil Festplatteneinschübe ( oder 3 mit halber Bauhöhe) |
|||
| Externer Massenspeicher | Optional mit HP Netserver Storage Systeme/12 o. 12FC | |||
| I/O-Steckplätze | Vier 32-bit PCI und zwei 64-bit PCI | |||
| Integrierter Grafikspeicher | 2MB (bis zu 1024 x 768, 64.000 Farben) | |||
| Integrierte Netzwerkkarte | Fast Ethernet 10/100 TX | |||
| Unterstützte Betriebssysteme | MS® Windows 2000™, MS® Windows® NT™, Novell NetWare®, Red Hat Linux, SCO® OpenServer™ und UnixWare, IBM OS/2 | |||
| Rackeinbauhöhe | 5 U, rackoptimiert (LC2000r) | |||
| Service | Drucker/Kopierer Kyocera | Drucker Minolta/QMS | Barcode Scanner PSC | Barcode Scanner Symbol | Barcode Scanner Datalogic | Barcode Scanner Metrologic | Barcode Scanner HHP | Barcode Scanner Scantech | Music Browser | Video Browser | Kontakte und Adressen | Home |
Copyright © 1998-2001 Hobert Computing GmbH. Alle Rechte vorbehalten.