HP Server - PC Server - LH6000/6000r |
![]() |
|
| Dabei setzt HP, als erstes Unternehmen überhaupt,
auf die 6-Prozessortechnik. Dadurch erreicht der HP
Netserver LH6000/6000r eine um mehr als 30 %
höhere Leistung als konventionelle 4-Prozessor-Server
- zum gleichen Preis (1. Platz im Vergleichstest - Preis-/
Leistungsverhältnis- des unabhängigen
Forschungsinstituts TPC-C: www.tpc.org)! Dieser Server, der sich durch eine Vielzahl an Funktionen für maximale Verfügbarkeit auszeichnet, eignet sich hervorragend für schnell wachsende Abteilungen in Konzernen und grossen Unternehmen, Service-Provider, Internet-Firmen und Rechenzentren. Der LH6000/6000r verfügt selbstverständlich über die von HP bekannte intelligente Managementfähigkeit (HP Toptools für Server, HP Openview ManageX Event Manager, integrieter HP Remote Assistant, Automatic Server Restart (ASR), optionalem HP Top Tools Remote Control Card, u.v.m.). |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützte Prozessoren | Intel Pentium III Xeon 700/900 MHz, 100 MHz FSB, 512 KB, 1MB oder 2MB ECC | |||
| Anzahl der Prozessoren (Standard/Maximal) | 1/6 | |||
| Speicher ECC (Standard/Maximal) | 256 MB / 8 GB (7,3 GB nutzbar) | |||
| Max. interner Massenspeicher | 504 GB (432 GB Hot-Swap) | |||
| SCSI-Controller | Dual-Channel, integriert, Ultra2 und Ultra/Wide | |||
| Einschübe (CD-ROM und FDD standardmässig) | 16 Einschübe insgesamt: 12 Hot-Swap, 6 Low-Profil Festplatteneinschübe Standard (6 weitere mit optionalem Käfig) | |||
| Externer Massenspeicher | Optional mit HP Netserver Storage Systeme/12 o. 12FC, FC/60 oder XP256 | |||
| I/O-Steckplätze (vier Hot-Plug) | Acht 64-bit PCI (zwei 66 MHz, sechs 33 MHz) | |||
| Integrierter Grafikspeicher | 2 MB (1600x1200, 256 Farben) | |||
| Integrierte Netzwerkkarte | Fast Ethernet 10/100 TX | |||
| Unterstützte Betriebssysteme | MS® Windows 2000™, MS® Windows® NT™, Novell NetWare®, Linux, SCO® OpenServer™ und UnixWare, IBM OS/2 Warp Server for E-Business | |||
| Rackeinbauhöhe | 8 U, rackoptimiert (LH6000r) | |||
| Service | Drucker/Kopierer Kyocera | Drucker Minolta/QMS | Barcode Scanner PSC | Barcode Scanner Symbol | Barcode Scanner Datalogic | Barcode Scanner Metrologic | Barcode Scanner HHP | Barcode Scanner Scantech | Music Browser | Video Browser | Kontakte und Adressen | Home |
Copyright © 1998-2001 Hobert Computing GmbH. Alle Rechte vorbehalten.